Quotazioni del 09 Ottobre 2026
| PRODOTTI | PREZZO MINIMO | PREZZO MASSIMO |
|---|---|---|
| RADICCHIO ROSSO TONDO I° | 1,65 | 1.80 |
| RADICCHIO ROSSO TONDO II° | ||
| RADICCHIO ROSSO LUNGO I° | ||
| RADICCHIO ROSSO LUNGO II° | ||
| RADICCHIO ROSSO IBRIDO I° | ||
| RADICCHIO ROSSO IBRIDO II° | ||
| ZUCCHE |
| PRODOTTI | PREZZO MINIMO | PREZZO MASSIMO |
|---|---|---|
| RADICCHIO ROSSO TONDO I° | 1,65 | 1.80 |
| RADICCHIO ROSSO TONDO II° | ||
| RADICCHIO ROSSO LUNGO I° | ||
| RADICCHIO ROSSO LUNGO II° | ||
| RADICCHIO ROSSO IBRIDO I° | ||
| RADICCHIO ROSSO IBRIDO II° | ||
| ZUCCHE |