Quotazioni del 26 Ottobre 2026
| PRODOTTI | PREZZO MINIMO | PREZZO MASSIMO |
|---|---|---|
| RADICCHIO ROSSO TONDO I° | ||
| RADICCHIO ROSSO TONDO II° | ||
| RADICCHIO ROSSO LUNGO I° | 0.60 | 0.63 |
| RADICCHIO ROSSO LUNGO II° | ||
| RADICCHIO ROSSO IBRIDO I° | ||
| RADICCHIO ROSSO IBRIDO II° | ||
| ZUCCHE |
| PRODOTTI | PREZZO MINIMO | PREZZO MASSIMO |
|---|---|---|
| RADICCHIO ROSSO TONDO I° | ||
| RADICCHIO ROSSO TONDO II° | ||
| RADICCHIO ROSSO LUNGO I° | 0.60 | 0.63 |
| RADICCHIO ROSSO LUNGO II° | ||
| RADICCHIO ROSSO IBRIDO I° | ||
| RADICCHIO ROSSO IBRIDO II° | ||
| ZUCCHE |